今日供应宝钢L冷轧卷板SPCC,DC01大量现货,可下50欢迎来电;曹

浏览次数:306
  • 产品规格:0.3-3.5*1000-1250*C
  • 发货地:上海市宝山区
关键词
今日宝钢L冷轧卷板SPCC,DC01大量现货,可下50欢迎
详细说明
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 165/303/43/2-15-14-5-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 165/303/43/2-15-14-5-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 171/309/47/1-13-11-6-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 172/314/43/1-13-11-6-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 167/309/43/1-13-11-6-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 174/305/42/1-13-11-6-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1000*C DC01=DC03=BLD 172/314/43/1-13-11-6-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01 167/312/42/46-20-14-10-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01 167/312/42/46-20-14-10-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01 224/353/36/46-20-14-10-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01 224/353/36/46-20-14-10-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 169/305/47/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 169/305/47/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 167/307/40/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 164/309/47/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 164/309/47/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 161/306/44/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 164/308/42/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 161/306/44/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 167/307/40/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 164/308/42/1-15-10-8-45 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 173/304/44/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1250*C DC01=DC03=BLD 173/304/44/2-15-9-5-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1499*C DC01=DC03=BLD 160/304/46/1-15-10-8-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1499*C DC01=DC03=BLD 159/298/42/1-15-9-5-31 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1499*C DC01=DC03=BLD 160/304/46/1-15-10-8-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1499*C DC01=DC03=BLD 159/298/42/1-15-9-5-31 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.0*1250*2500 DC01 188/308/44/19-16-8-6-59 宝钢股份 开源2#
冷轧 1.0*1250*2500 DC01 188/308/44/19-16-8-6-59 宝钢股份 开源2#
冷轧 1.0*1250*2500 DC01 189/310/42/17-16-15-11-51 宝钢股份 晨娇储运
冷轧 1.0*1250*C DC01 228/330/41/16-17-13-4-42 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.0*1250*C DC01 220/320/37/16-17-13-4-42 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.0*1250*C DC01 226/327/40/16-17-13-4-42 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.0*1250*C DC01 212/321/42/19-20-12-7-46 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.0*1250*C DC01 212/321/42/19-20-12-7-46 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.0*1499*C DC01=DC03=BLD 167/303/37/1-14-12-8-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.0*1499*C DC01=DC03=BLD 169/300/36/1-15-10-8-44 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.0*1499*C DC01=DC03=BLD 167/303/37/1-14-12-8-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.0*1499*C DC01=DC03=BLD 169/300/36/1-15-10-8-44 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 166/297/48/1-13-9-12-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 164/296/44/1-14-11-6-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 161/286/52/2-12-8-6-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 161/286/52/2-12-8-6-34 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 149/288/48/1-14-11-8-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 149/288/48/1-14-11-8-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 149/288/48/1-14-11-8-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 149/288/48/1-14-11-8-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 149/288/48/1-14-11-8-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 166/297/48/1-13-9-12-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 166/297/48/1-13-9-12-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 169/302/44/1-14-12-9-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 169/302/44/1-14-12-9-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 169/302/44/1-14-12-9-35 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 164/296/44/1-14-11-6-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 164/296/44/1-14-11-6-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 164/296/44/1-14-11-6-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01=DC03=BLD 164/296/44/1-14-11-6-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 202/324/42/18-18-14-11-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 202/324/42/18-18-14-11-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*2500 DC01 233/331/40/22-16-15-7-49 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 1.2*1250*C DC01=DC03=BLD 163/294/40.5/1-13-7-11-41 宝钢不锈钢 兴晟库
冷轧 1.2*1250*C DC01=DC03=BLD 163/294/40.5/1-13-7-11-41 宝钢不锈钢 兴晟库
冷轧 1.2*1499*C DC01=DC03=BLD 172/300/44/1-15-10-5-33 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1499*C DC01=DC03=BLD 172/300/44/1-15-10-5-33 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.2*1499*C DC01=DC03=BLD 172/300/44/1-15-10-5-33 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 199/321/45/19-17-9-8-56 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 195/324/43/24-14-17-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 191/314/45/18-14-8-10-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 184/314/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 220/331/42/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 220/331/42/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 220/331/42/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 220/331/42/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 200/323/46/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 200/323/46/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 200/323/46/21-14-15-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 217/326/44/24-14-17-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 217/326/44/24-14-17-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 217/326/44/24-14-17-10-55 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 186/317/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 186/317/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 184/314/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 184/314/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 184/314/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*2500 DC01 184/314/40/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 190/311/41.5/19-20-4-11-45 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 190/311/41.5/19-20-4-11-45 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 190/311/41.5/19-20-4-11-45 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 181/306/44.5/17-17-8-9-34 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 186/312/43.5/16-20-5-8-34 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 181/306/44.5/17-17-8-9-34 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 186/312/43.5/16-20-5-8-34 宝钢不锈钢 盛桥实业
冷轧 1.5*1250*C DC01 200/320/34/18-17-8-6-57 宝钢股份 兴晟库
冷轧 1.5*1250*C DC01 200/320/34/18-17-8-6-57 宝钢股份 兴晟库
冷轧 1.5*1250*C DC01 200/320/34/18-17-8-6-57 宝钢股份 兴晟库
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/333/42/19-16-7-20-75 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 196/315/41/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 189/312/40/17-17-10-8-57 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 196/315/41/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 196/315/41/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 189/312/40/17-17-10-8-57 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/322/47/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 200/321/42/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 220/326/44/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 215/326/38/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 204/318/42/17-12-18-7-39 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 227/320/44/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 215/326//38/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 189/312/40/17-17-10-8-57 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 189/312/40/17-17-10-8-57 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 195/318/44/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 195/318/44/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/322/47/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/322/47/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/322/47/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 217/322/47/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 210/323/46/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 210/323/46/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 210/323/46/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 210/323/46/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 210/323/46/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 215/326//38/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 215/326//38/21-15-10-9-53 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 199/321/39/19-13-8-13-52 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*2500 DC01 189/312/40/17-17-10-8-57 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*C DC01 200/321/46/19-20-5-8-44 宝钢不锈钢 兴晟2#
冷轧 2.0*1250*C DC01 197/313/45.5/18-18-5-11-49 宝钢不锈钢 兴晟2#
冷轧 2.0*1250*C DC01 197/313/45.5/18-18-5-11-49 宝钢不锈钢 兴晟2#
冷轧 2.0*1250*C DC01 188/312/44/19-15-10-6-41 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*C DC01 188/312/44/19-15-10-6-41 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*C DC01 193/313/45/19-15-10-6-41 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.0*1250*C DC01 191/317/42/23-16-14-12-56 宝钢股份 宝铁三号库
冷轧 2.3*1250*C DC01 183/309/39/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 183/309/39/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 162/297/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 181/311/42/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 181/311/42/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 173/304/45/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 173/304/45/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.3*1250*C DC01 180/308/38/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.5*1102*C DC01 177/297/48/46-20-12-5-30 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.5*1250*C DC01 180/310/44/45-20-16-15-42 宝钢股份 华际2#
冷轧 2.5*1250*C DC01 177/307/45/45-20-16-15-42 宝钢股份 华际2#
冷轧 2.5*1468*C DC01 177/306/44/55-23-14-13-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 189/313/45/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 189/313/45/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 177/312/48/38-21-16-7-37 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 184/309/44/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 184/309/44/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 184/317/43/55-21-15-11-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.6*1250*C DC01 184/317/43/55-21-15-11-42 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.7*1250*2500 DC01=SPCC 191/312/43/51-21-16-10-39 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.7*1250*2500 DC01=SPCC 171/304/44/51-21-16-10-39 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.7*1250*2500 DC01=SPCC 191/312/43/51-21-16-10-39 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 2.7*1250*2500 DC01=SPCC 181/304/46/51-21-16-10-39 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 179/304/44/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 181/305/41/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 181/305/41/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 181/305/41/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 188/317/42/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 188/317/42/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 190/306/42/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 190/306/42/41-22-12-6-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 179/304/44/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 179/304/44/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 179/304/44/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 179/304/44/32-17-9-12-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/53-21-15-9-36 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 210/321/44/55-22-13-12-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 210/321/44/55-22-13-12-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 210/321/44/55-22-13-12-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 210/321/44/55-22-13-12-38 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/29-18-11-8-43 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/29-18-11-8-43 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/29-18-11-8-43 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/29-18-11-8-43 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.0*1250*2500 DC01 178/302/46/29-18-11-8-43 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 181/311/38/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 181/311/38/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 181/311/38/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 189/313/39/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 193/319/43/42-18-9-10-43 宝钢股份 晨娇储运
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 193/319/43/42-18-9-10-43 宝钢股份 晨娇储运
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/47/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/47/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/47/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/47/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/47/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*2500 DC01 174/298/46/29-18-9-6-38 宝钢股份 兴晟2#
冷轧 3.2*1250*C DC01 175/314/41/59-34-18-9-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 211/312/42/52-23-16-15-41 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 211/312/42/52-23-16-15-41 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 177/303/45/38-19-11-7-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 167/303/38/50-18-8-10-46 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 177/303/45/38-19-11-7-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 177/303/45/38-19-11-7-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*2500 DC01 177/303/45/38-19-11-7-40 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*C DC01 181/307/41/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*C DC01 202/327/39/56-22-10-9-37 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*C DC01 202/327/39/56-22-10-9-37 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 3.5*1250*C DC01 181/307/41/49-20-10-15-43 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.8*1500*C DC04=BLD=DC05 161/288/50/1.5-1-100-90-41 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 0.8*1500*C DC04=BLD=DC05 161/288/50/1.5-1-100-90-41 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 1.0*1360*C DC04=BLD=DC05 161/291/51/2.2-2-116-82-49 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 1.0*1360*C DC04=BLD=DC05 161/291/51/2.2-2-116-82-49 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 1.0*1360*C DC04=BLD=DC05 152/286/50/1.6-1-92-79-51 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 1.0*1360*C DC04=BLD=DC05 152/286/50/1.6-1-92-79-51 韩国浦项=宝钢 首易库
冷轧 0.7*1030*C DC05=DC06=DC04 142/291/44/2.69/0.24/2-15-11-8-43-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*1030*C DC05=DC06=DC04 145/294/46/2.45/0.24/2-15-11-8-43-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*1030*C DC05=DC06=DC04 145/294/46/2.45/0.24/2-15-11-8-43-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*1030*C DC05=DC06=DC04 142/291/44/2.69/0.24/2-15-11-8-43-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*990*C DC05=DC06=DC04 140/294/44/2.95/0.24/1-15-8-10-40-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*990*C DC05=DC06=DC04 138/290/44/2.5/0.25/1-15-8-10-40-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*990*C DC05=DC06=DC04 140/294/44/2.95/0.24/1-15-8-10-40-5 宝钢股份 盛桥实业
冷轧 0.7*990*C DC05=DC06=DC04 138/290/44/2.5/0.25/1-15-8-10-40-5 宝钢股份 盛桥实业

TL-STEEL.b2b168.com/m/
联系我们

在线客服: 327403854

联系人:曹高杰

联系电话: 15000350057