企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013年12月25日
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130
  • 姓名: 曹高杰
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    本公司今日供应宝钢冷轧板卷SPCC大量现货库存,价格优惠,可下100欢迎订购;曹

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品 金属丝绳
  • 发布日期:2021-04-11
  • 阅读量:282
  • 价格:面议
  • 产品规格:0.3--3.5*1000--1250*C
  • 产品数量:1835.68 吨
  • 包装说明:出厂原包装,精包装,及开平,分条配送等业务。
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:本公司今日宝钢冷轧板卷SPCC大量现货库存,价格优惠

    本公司今日供应宝钢冷轧板卷SPCC大量现货库存,价格优惠,可下100欢迎订购;曹详细内容

    冷轧

    1.0*1250*2500 SPCC 217/339/43/38-23-13-6 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042120
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 188/346/42/40-23-15-4 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 188/346/42/40-23-15-4 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 224/346/44/46-20-14-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 224/346/44/46-20-14-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 224/346/44/46-20-14-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.0*1250*2500 SPCC 224/346/44/46-20-14-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000136
    冷轧 1.2*1250*2500 SPCC 226/335/44/41-20-13-10 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042121
    冷轧 1.2*1250*C SPCC 186/331/45/38-1-20-6-10 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000256 CJ296502620
    冷轧 1.2*1250*C SPCC 186/331/45/38-1-20-6-10 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000256 CJ296502610
    冷轧 1.2*1250*C SPCC 179/325/47/38-1-20-6-10 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000256 CJ288702910
    冷轧 1.2*1250*C SPCC 186/331/45/38-1-20-6-10 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000256 CJ296502630
    冷轧 1.5*1000*2000 SPCC 220/336/43/42-19-12-9 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042123
    冷轧 1.5*1000*2000 SPCC 220/336/43/42-19-12-9 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042123
    冷轧 1.5*1000*2000 SPCC 179/319/46/31-20-8-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000138
    冷轧 1.5*1000*2000 SPCC 220/337/40/40-23-16-4 宝钢股份 兴晟2# L4B0000138
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 208/334/45/38-19-11-6 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042127
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 196/328/44/38-19-11-6 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042127
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 196/328/44/38-19-11-6 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042127
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 196/328/44/38-19-11-6 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042127
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 218/329/44/41-20-13-10 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042132
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 218/329/44/41-20-13-10 宝钢股份 盛桥实业 L3E0042132
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 181/320/47/39-20-12-9 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 206/326/43/37-21-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 205/326/43/38-19-11-6 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 206/326/43/37-21-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 200/337/44/43-21-14-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 200/337/44/43-21-14-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 200/337/44/43-21-14-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 200/337/44/43-21-14-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*2500 SPCC 200/337/44/43-21-14-7 宝钢股份 兴晟2# L4B0000139
    冷轧 1.5*1250*C SPCC 209/342/45.5/35-0-23-7-14 宝钢不锈钢 何婷源库 L4B0000084 CJ273901230
    冷轧 1.5*1250*C SPCC 192/320/47/34-1-19-6-6 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000104 CJ280501610
    冷轧 1.5*1499*3000 SPCC 244/345/43/43-21-15-6 宝钢股份 兴晟2# L4L0000126
    冷轧 1.5*1499*3000 SPCC 186/329/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000126
    冷轧 1.5*1499*3000 SPCC 191/328/44/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000126
    冷轧 1.5*1499*C SPCC 236/346/44.5/39-1-23-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000258 CJ285000810
    冷轧 1.5*1499*C SPCC 236/346/44.5/39-1-23-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000258 CJ285000830
    冷轧 1.6*1250*C SPCC 202/324/46/33/0-20-7-15 宝钢不锈钢 兴晟库 L430005420 CJ291807610
    冷轧 1.6*1250*C SPCC 202/324/46/33/0-20-7-15 宝钢不锈钢 兴晟库 L430005420 CJ291807620
    冷轧 1.6*1250*C SPCC 193/326/47.5/40-1-21-6-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000259 CP140500910
    冷轧 1.6*1250*C SPCC 186/322/45.5/33/0-20-7-15 宝钢不锈钢 兴晟库 L4B0005420 CJ292903110
    冷轧 2.0*1000*2000 SPCC 206/328/48/36-22-17-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000140
    冷轧 2.0*1000*2000 SPCC 192/330/45/36-22-17-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000140
    冷轧 2.0*1000*2000 SPCC 206/328/48/36-22-17-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000140
    冷轧 2.0*1000*2000 SPCC 206/328/48/36-22-17-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000140
    冷轧 2.0*1250*C SPCC 214/341/43/46-1-21-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000099 CJ271201820
    冷轧 2.0*1250*C SPCC 214/341/43/46-1-21-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000099 CJ271201830
    冷轧 2.0*1250*C SPCC 201/325/46.5/37-1-22-8-9 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000260 CJ292903710
    冷轧 2.0*1250*C SPCC 184/318/45.5/31-1-21-7-8 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000260 CJ291806410
    冷轧 2.0*1499*3000 SPCC 199/336/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000121
    冷轧 2.0*1499*3000 SPCC 199/336/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000121
    冷轧 2.0*1499*3000 SPCC 199/336/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000121
    冷轧 2.0*1499*3000 SPCC 199/336/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000121
    冷轧 2.0*1499*3000 SPCC 199/336/45/39-22-12-7 宝钢股份 兴晟2# L4L0000121
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 191/315/48/34-1-19-6-6 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000100 CJ280500810
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 200/325/47.5/33-1-18-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000262 CJ290403020
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 207/329/47.5/33-1-18-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000262 CJ290403220
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 207/329/47.5/33-1-18-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000262 CJ290403210
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 200/325/47.5/33-1-18-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000262 CJ290403010
    冷轧 2.3*1250*C SPCC 200/325/47.5/33-1-18-7-13 宝钢不锈钢 兴晟2# L4B0000262 CJ290403030
    冷轧 2.49*1250*C SPCC 170/313/51/50/24-14-7- 宝钢股份 兴晟2# L4B0000411
    冷轧 2.49*1250*C SPCC 170/313/51/50/24-14-7- 宝钢股份 兴晟2# L4B0000411
    冷轧 2.5*1250*2500 SPCC 166/315/48/68-35-14-15 宝钢股份 兴晟库 L4B0000426
    冷轧 2.5*1250*2500 SPCC 166/315/48/68-35-14-15 宝钢股份 兴晟库 L4B0000426
    冷轧 2.5*1250*2500 SPCC 166/315/48/68-35-14-15 宝钢股份 兴晟库 L4B0000426
    冷轧 2.6*1250*C SPCC 167/293/50/29-19-11-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000114
    冷轧 2.6*1250*C SPCC 167/293/50/29-19-11-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000114
    冷轧 2.6*1250*C SPCC 169/310/48/39-17-10-6 宝钢股份 兴晟2# L4L0000127
    冷轧 2.6*1250*C SPCC 169/310/48/39-17-10-6 宝钢股份 兴晟2# L4L0000127
    冷轧 2.6*1250*C SPCC 169/310/48/39-17-10-6 宝钢股份 兴晟2# L4L0000127
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 180/306/52/54-32-6-5 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/310/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/314/48/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 183/308/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 179/306/50/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 180/306/52/54-32-6-5 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 180/306/52/54-32-6-5 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 179/306/50/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 179/306/50/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 179/306/50/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 183/308/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 183/308/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 183/308/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 183/308/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/310/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/310/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/310/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/310/49/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/314/48/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/314/48/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*2500 SPCC 189/314/48/46-21-16-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000143
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 165/300/51/44-22-16-13 宝钢股份 兴晟2# L4B0000115
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 156/294/52/32-20-13-7 宝钢股份 盛桥实业 L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 186/313/48/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 186/313/48/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 189/309/48/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 189/309/48/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 186/308/52/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 186/308/52/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.0*1250*C SPCC 186/313/48/38-16-12-10 宝钢股份 兴晟2# L4L0000128
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 165/309/49/39-24-13-6 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 183/303/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 168/299/51/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 168/299/51/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 177/306/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 177/306/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 177/306/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 177/306/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 179/293/52/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 179/293/52/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 179/293/52/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 179/293/52/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 179/293/52/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.2*1250*2500 SPCC 183/303/50/41-19-17-10 宝钢股份 兴晟2# L4B0000145
    冷轧 3.5*1250*2500 SPCC 167/295/51/32-17-9-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000146
    冷轧 3.5*1250*2500 SPCC 167/295/51/32-17-9-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000146
    冷轧 3.5*1250*2500 SPCC 167/295/51/32-17-9-8 宝钢股份 兴晟2# L4B0000146

    http://tl-steel.b2b168.com
    欢迎来到上海铁领实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130,联系人是曹高杰。 主要经营宝钢冷轧深冲冷轧卷板DC03 DC04 环保热镀锌卷板DC51D+Z 热轧酸洗汽车结构钢卷(SAPH440/400 QSTE420TM /500TM)电工钢B50A470,宝钢**深冲冷轧卷板DC05/DC06 等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢深冲冷轧卷板DC04/DC,宝钢冷轧卷板DC05,DC06,**深冲冷轧卷,环保热镀锌卷板DC51D+Z,热轧酸洗汽车结构钢卷SAPH4等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!